| № п/п | Наименование программ | Сроки обучения |
| Профессиональная переподготовка (от 250 часов) Форма обучения: очная, дистанционная. Стоимость: 30 000 руб. за весь курс обучения |
||
| 1 | «Социально-культурная деятельность (по видам). Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» | Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 2 | «Социально-культурная деятельность (по видам). Организация культурно-досуговой деятельности» | Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 3 | «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение» | По мере комплектования групп |
| 4 | «Сольное и хоровое народное пение» | |
| 5 | «Народное художественное творчество (по видам). Хореографическое творчество (народное, бальное, эстрадное)». | |
| 6 | «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» | Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 7 | «Театральная и аудиовизуальная техника (по видам). Художник по свету» | Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 8 | «Руководитель театрального коллектива» | Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 9 | «Ведущий культурно-массовых мероприятий и праздников» | Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 10 | «Туризм и экскурсионная деятельность» | В течение года |
| 11 | «Библиотечно-информационная деятельность» (с использованием электронного обучения) Стоимость 21 000 руб. |
Октябрь 2026 г. – апрель 2027 г. |
| 12 | «Документационное обеспечение управления и архивоведение» (с использованием электронного обучения) Стоимость 21 000 руб. |
Октябрь 2026 г. – май 2027 г. |
| 13 | Стажировки, профессиональная переподготовка (по видам искусств) по индивидуальным программам | В течение года |
| Повышение квалификации (72часа) Форма обучения: очная, дистанционная. Стоимость: 7 000руб., с приглашенным преподавателем 7 500 руб. |
||
| 1 | Искусственный интеллект и нейросети в организации досуга | Июль |
| 2 | Сайт учреждения культуры с помощью искусственного интеллекта: от структуры до контента без программирования (32ч.) | Август |
| 3 | Сценарная лаборатория: драматургия праздников и театрализованных шоу | Август |
| 4 | Современный менеджмент в культуре: маркетинг, команда, эффективность | Август |
| 5 | Мастерство актера на публичном мероприятии: голос, тело, эмоция | Август |
| 6 | Школа ведущего: от свадьбы до городского фестиваля | Август |
| 7 | Игровые технологии в современной библиотеке | Август |
| 8 | Молодежь и культура: события, волонтерство, кросс-форматы, соцсети | Сентябрь |
| 9 | Искусственный интеллект в профессиональной деятельности: генерация идей, сценариев, афиш | Сентябрь |
| 10 | Методист культурно-досуговой сферы: компетенции и практика | Сентябрь |
| 11 | Цифровизация библиотечного фонда: учет, обработка, открытые данные | Сентябрь |
| 12 | Культуролог-аниматор: разработка интерактивных досуговых программ | Сентябрь |
| 13 | Режиссура праздника: нестандартные решения и художественные приемы | Сентябрь |
| 14 | Управление клубным формированием: планирование, отчетность, развитие | Сентябрь |
| 15 | Библиотека для детей и молодежи: актуальные сервисы и читательские практики | Сентябрь |
| 16 | Методика работы с детским хореографическим коллективом | Сентябрь |
| 17 | Патриотический контент в режиссуре праздников: идеи, форматы, безопасность Сценарный интенсив: патриотическое мероприятие от замысла до сметы (16ч.) |
Октябрь |
| 18 | Речевой и пластический тренинг для актера и ведущего | Октябрь |
| 19 | Технологии разработки и реализации молодежных проектов в учреждении культуры | Октябрь |
| 20 | Малый музей в социокультурном пространстве региона (города) | Октябрь |
| 21 | Арт-терапия в культурно-досуговой деятельности: рисование и лепка как инструмент психологической разгрузки< | Октябрь |
| 22 | Основы академического рисунка, живописи и графики: интенсив | Октябрь |
| 23 | Хоровое искусство XXI века: репертуар, аранжировка, цифровые инструменты | Октябрь |
| 24 | Привлечение читателя в библиотеку: формы, методы, перспективы | Октябрь |
| 25 | Нейросети в работе преподавателя: создание методических материалов и презентаций | Октябрь |
| 26 | Исполнительство на народных инструментах: аранжировка и современная трактовка фольклора | Октябрь |
| 27 | Звукооператор в ДК: настройка, микшер, творческая работа с фонограммами | Октябрь |
| 28 | Преподавание музыкальной теории: цифровые инструменты и игровые форматы | Октябрь |
| 29 | Концертмейстерское мастерство как направление музыкального искусства | Октябрь |
| 30 | Проектирование и реализация авторских экскурсионных маршрутов | Октябрь |
| 31 | Библиотечное событие: методика организации досуга читателей | Ноябрь |
| 31 | Нейросети для новогодних игр: генерация квестов, сценариев, персонажей | Ноябрь |
| 32 | Новогодний марафон: полный цикл создания праздничного события от идеи до реализации | Ноябрь |
| 33 | Театральная педагогика в событийном формате: технологии и практикум | Ноябрь |
| 34 | Ведущий (аниматор) детского новогоднего праздника: игры, квесты, безопасность | Ноябрь |
| 35 | Библиотечное краеведение в цифровую эпоху: практикум | Декабрь |
| 36 | Современные требования к организации архивного дела и документационного обеспечения управления (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2025) | Декабрь |
| 37 | Художественное оформление мероприятий: бюджетный дизайн и визуальные решения | Декабрь |
| 38 | Искусственный интеллект в профессии работника культуры: инструменты и практика | Декабрь |
| 39 | Массовый досуг населения: методика организации событий для всех возрастов | Декабрь |
Сроки проведения и тематика курсов повышения квалификации могут корректироваться. Более подробную информацию о курсах Вы сможете узнать из наших информационных писем и в группе VK: https://vk.com/cpkipp

КОНТАКТЫ:
- Наш адрес: Россия, 644024, г. Омск, ул. Звездова, 95
- Телефон: +7-950-210-44-24
- Сайт: https://omkkii.ru
- ВКонтакте: https://vk.com/cpkipp
- cpk-omkkii@mincult.omskportal.ru, cpk55@yandex.ru
Согласие слушателя на обработку его персональных данных
2026 год в России объявлен Годом единства народов России